產(chǎn)品型號
B3120廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2023-10-31訪(fǎng)問(wèn)量
2773次B3120便攜式水質(zhì)綜合分析儀是一款的便攜式測量?jì)x表,用于測量水溶液的pH、ORP、電導率、鹽度、TDS等參數,其外形簡(jiǎn)潔、重量輕、集成電路,智能程度高,使用人機對話(huà)的方式,宜于理解和操作,測量精度高,適用在石化、電力、飲料、制藥、半導體、科研院所等行業(yè)應用。
B3120便攜式水質(zhì)綜合分析儀儀器特點(diǎn)
1、寬溫、高亮度的點(diǎn)陣液晶顯示,可視角度大,可適用于灰暗、溫度低下使用
2、結構簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、攜帶方便、使用靈活
3、智能型人機對話(huà)操作界面,便于理解和使用
4、間斷或連續數據存儲,測量數據可上傳電腦,進(jìn)行二次存儲和處理
5、自帶USB接口,具有自充電、數據導出功能
6、關(guān)鍵參數密碼保護,防止非操作人員對本機誤操作,儀器的基本性能
7、具有測量數據、運行、校準記錄存儲查詢(xún)功能,可存儲測量數據600條
8、連續使用時(shí)間不低于40個(gè)小時(shí)
技術(shù)參數
儀表類(lèi)型 | pH | ORP | 電導率 | 溶解氧 | ||
顯示 | 點(diǎn)陣液晶顯示 | |||||
量 程 | (0~14) pH | (-1999~1999) mV | K=0.10 | (0~20)μS/cm、(0~200)μS/cm (0~2000)μS/cm | (0~20)mg/L | |
K=1.00 | (0~20)μS/cm、(0~200)μS/cm (0~2000)μS/cm | |||||
分 辨 率 | 0.01pH | 0.1 mV | 0.001μS/cm | 0.01/0.1 mg/L | ||
示值誤差 | ±0.02pH | ±0.1%FS | ±1%FS | ±0.3 mg/L | ||
輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | 無(wú) | ||||
響應時(shí)間(T90) | 90s | ≤30s(25℃) | ||||
溫度傳感器 | PT1000 | 無(wú) | PT1000 | NTC | ||
測溫范圍 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~99.9)℃ | ||||
溫度補償 | (0.0~99.9)℃ | (0.0~50.0)℃ | (0.0~45.0)℃ | |||
測溫誤差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||||
測溫分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | ||||
數據存儲 | 500組(編號、日期、測量值、單位、溫度值) | |||||
信號輸出 | USB | |||||
水樣溫度 | (5~50)℃ | (5~60)℃ | ||||
環(huán)境溫度 | (5~45)℃ | |||||
環(huán)境濕度 | ≤93%RH無(wú)冷凝 | |||||
儲運溫度 | (-25~55)℃(不包括電極,電極應高于0℃) | (-25~55)℃ | ||||
IP等級 | IP67防塵防水 | |||||
供電電源 | AA電池3節(1.5V×3)、DC5V(USB接口) | |||||
外形尺寸 | 170mm×88mm×33mm(高×寬×厚) | |||||
重 量 | 0.3kg | |||||
服務(wù)熱線(xiàn):
010-80764056 北京市昌平區新元科技園E座206 2592312833@qq.com版權所有©2024 得利特(北京)科技有限公司 | 備案號:京ICP備16038793號-5
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml